Brodick Forecast | lat: 55.575 | lon: -5.1452 | alt: 0m | ||||||||||
Today | Weather | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity |
03:00 | 10.1 °C | 12 mph | 20.4 mph* | SSE | 1.1 mm | 0 | 0% | 96.2% | ||
04:00 | 10 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0.7 mm | 0 | 0% | 96.7% | ||
05:00 | 10 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0.3 mm | 0 | 25% | 97% | ||
06:00 | 10.1 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0.2 mm | 0.2 | 0.8% | 96.8% | ||
07:00 | 10.1 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0.2 mm | 0.6 | 0% | 96.2% | ||
08:00 | 10.1 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0.4 mm | 1.3 | 0% | 95.6% | ||
09:00 | 10.1 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0.4 mm | 2.2 | 0% | 95.1% | ||
10:00 | 10.1 °C | 14 mph | 23.8 mph* | SSE | 0.8 mm | 3.2 | 0% | 95% | ||
11:00 | 10.2 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSE | 0.8 mm | 4 | 0% | 95.6% | ||
12:00 | 10.3 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0.4 mm | 4.3 | 0% | 95.6% | ||
13:00 | 10.2 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 4 | 0% | 93.8% | ||
14:00 | 10.3 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0 mm | 3.3 | 2.3% | 94% | ||
15:00 | 11.1 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 2.4 | 0% | 89.7% | ||
16:00 | 11.3 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 1.5 | 0% | 88.5% | ||
17:00 | 11.5 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 0.8 | 0% | 87.5% | ||
18:00 | 11.3 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 0.3 | 0% | 89% | ||
19:00 | 10.9 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0 mm | 0.1 | 0% | 91.6% | ||
20:00 | 10.3 °C | 17 mph | 28.9 mph* | SSE | 0 mm | 0 | 0% | 95.4% | ||
21:00 | 9.9 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96.5% | ||
22:00 | 9.6 °C | 16 mph | 27.2 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96.2% | ||
23:00 | 9.7 °C | 17 mph | 28.9 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 95% | ||
Sunday 27th April | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 10 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 94.4% | ||
01:00 | 10.2 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0.2 mm | 0 | 0% | 93.5% | ||
02:00 | 10.3 °C | 18 mph | 30.6 mph* | SSW | 1.2 mm | 0 | 0% | 93.7% | ||
03:00 | 10.3 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 1.6 mm | 0 | 0% | 94.2% | ||
04:00 | 10.1 °C | 20 mph | 34 mph* | SSW | 0.6 mm | 0 | 0% | 95.3% | ||
05:00 | 10.1 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0.4 mm | 0 | 0% | 95.8% | ||
06:00 | 10.2 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0 mm | 0.2 | 0% | 96.2% | ||
07:00 | 10.5 °C | 20 mph | 34 mph* | SSW | 0 mm | 0.6 | 0.8% | 96.5% | ||
08:00 | 10.8 °C | 20 mph | 34 mph* | SSW | 0 mm | 1.4 | 0% | 95.8% | ||
09:00 | 11.4 °C | 20 mph | 34 mph* | SSW | 0 mm | 2.3 | 0% | 92.4% | ||
10:00 | 11.6 °C | 21 mph | 35.7 mph* | SSW | 0 mm | 3.4 | 0% | 90.7% | ||
11:00 | 11.8 °C | 21 mph | 35.7 mph* | SSW | 0 mm | 4.2 | 0% | 90.1% | ||
12:00 | 12 °C | 22 mph | 37.4 mph* | SSW | 0.3 mm | 4.6 | 0% | 89.8% | ||
13:00 | 11.7 °C | 23 mph | 39.1 mph* | SSW | 0.1 mm | 4.4 | 0% | 92% | ||
14:00 | 12.1 °C | 23 mph | 39.1 mph* | SSW | 0 mm | 3.7 | 0% | 89.8% | ||
15:00 | 12.5 °C | 22 mph | 37.4 mph* | SSW | 0 mm | 2.7 | 0% | 87.1% | ||
16:00 | 12.5 °C | 23 mph | 39.1 mph* | SSW | 0.4 mm | 1.7 | 0% | 86.9% | ||
17:00 | 11.8 °C | 23 mph | 39.1 mph* | SSW | 0 mm | 0.8 | 0% | 93% | ||
18:00 | 11.6 °C | 23 mph | 39.1 mph* | SSW | 0 mm | 0.3 | 0% | 93.9% | ||
19:00 | 11.6 °C | 21 mph | 35.7 mph* | SSW | 0 mm | 0.1 | 0% | 94.1% | ||
20:00 | 11.3 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 1.6% | 95.8% | ||
21:00 | 11.2 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 95.7% | ||
22:00 | 11 °C | 19 mph | 32.3 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96.2% | ||
23:00 | 10.9 °C | 17 mph | 28.9 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96% | ||
Monday 28th April | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 11.1 °C | 17 mph | 28.9 mph* | SSW | 0.1 mm | 0 | 0% | 95.4% | ||
01:00 | 11.1 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0.2 mm | 0 | 0% | 96.1% | ||
02:00 | 11.1 °C | 15 mph | 25.5 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96% | ||
03:00 | 11.1 °C | 14 mph | 23.8 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96.1% | ||
04:00 | 10.9 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 96.9% | ||
05:00 | 10.4 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 0 | 0% | 97.3% | ||
06:00 | 10.6 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 0.2 | 0% | 97.1% | ||
07:00 | 11.1 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 0.6 | 0.8% | 95% | ||
08:00 | 11.6 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 1.4 | 0% | 92.6% | ||
09:00 | 12 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 2.3 | 0% | 89.5% | ||
10:00 | 12.7 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 3.4 | 0% | 85.2% | ||
11:00 | 13.3 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 4.3 | 0% | 81.6% | ||
12:00 | 13.2 °C | 14 mph | 23.8 mph* | SSW | 0 mm | 4.8 | 0% | 81.5% | ||
13:00 | 13.4 °C | 13 mph | 22.1 mph* | SSW | 0 mm | 4.6 | 0% | 81.3% | ||
14:00 | 13.7 °C | 12 mph | 20.4 mph* | SSW | 0 mm | 3.9 | 0% | 79.8% | ||
15:00 | 13.4 °C | 12 mph | 20.4 mph* | SSW | 0 mm | 2.8 | 0% | 81.5% | ||
16:00 | 13 °C | 11 mph | 18.7 mph* | SSW | 0 mm | 1.7 | 0% | 84% | ||
17:00 | 12.7 °C | 11 mph | 18.7 mph* | SSW | 0 mm | 0.9 | 0% | 86.1% | ||
18:00 | 12.3 °C | 12 mph | 20.4 mph* | SSW | 0 mm | 0.3 | 0% | 87.8% | ||
Tuesday 29th April | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 10.5 °C | 8 mph | 13.6 mph* | SSW | 0 mm | 0% | 91.9% | |||
06:00 | 9.8 °C | 8 mph | 13.6 mph* | SSW | 0 mm | 0% | 90.6% | |||
12:00 | 14.2 °C | 10 mph | 17 mph* | SSW | 0 mm | 0% | 71% | |||
18:00 | 13.8 °C | 9 mph | 15.3 mph* | SSW | 0 mm | 0% | 74.5% | |||
Wednesday 30th April | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 10.9 °C | 10 mph | 17 mph* | SSW | 0 mm | 0% | 89% | |||
06:00 | 11.1 °C | 6 mph | 10.2 mph* | SW | 0.1 mm | 0% | 94.3% | |||
12:00 | 14.2 °C | 3 mph | 5.1 mph* | W | 0.6 mm | 0% | 81.4% | |||
18:00 | 12.9 °C | 8 mph | 13.6 mph* | WNW | 0 mm | 0% | 82% | |||
Thursday 1st May | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 8.9 °C | 9 mph | 15.3 mph* | W | 0 mm | 0% | 87% | |||
06:00 | 9.4 °C | 11 mph | 18.7 mph* | W | 1.9 mm | 0% | 82% | |||
12:00 | 11.3 °C | 21 mph | 35.7 mph* | W | 0.7 mm | 0% | 66.9% | |||
18:00 | 10.4 °C | 21 mph | 35.7 mph* | WNW | 0 mm | 0% | 73% | |||
Friday 2nd May | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 8.9 °C | 15 mph | 25.5 mph* | NW | 0 mm | 0% | 83.7% | |||
06:00 | 8.7 °C | 13 mph | 22.1 mph* | NW | 0 mm | 0% | 80.1% | |||
12:00 | 11.9 °C | 14 mph | 23.8 mph* | NW | 0 mm | 0% | 58.9% | |||
18:00 | 10.7 °C | 15 mph | 25.5 mph* | NW | 0 mm | 0% | 64.5% | |||
Saturday 3rd May | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 8.1 °C | 9 mph | 15.3 mph* | NW | 0 mm | 0% | 82.7% | |||
06:00 | 8.7 °C | 10 mph | 17 mph* | NW | 0 mm | 0% | 76.5% | |||
12:00 | 11.4 °C | 14 mph | 23.8 mph* | NW | 0 mm | 0% | 68% | |||
18:00 | 11.2 °C | 14 mph | 23.8 mph* | WNW | 0.1 mm | 0% | 84.5% | |||
Sunday 4th May | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 10.2 °C | 11 mph | 18.7 mph* | NW | 0 mm | 0% | 94.5% | |||
06:00 | 8.8 °C | 12 mph | 20.4 mph* | NNW | 0 mm | 0% | 92.6% | |||
12:00 | 12.8 °C | 6 mph | 10.2 mph* | NNW | 0 mm | 0% | 59.3% | |||
18:00 | 12.7 °C | 11 mph | 18.7 mph* | NW | 0 mm | 0% | 59.1% | |||
Monday 5th May | Temp. | Avg. Wind | Gust | Dir | From | Rain | UV | Fog | Humidity | |
00:00 | 8.9 °C | 5 mph | 8.5 mph* | NW | 0 mm | 0% | 60.4% | |||
06:00 | 7.1 °C | 4 mph | 6.8 mph* | E | 0 mm | 0% | 91.5% | |||
forecast data from yr.no Last Update: 01:18 26 Saturday 26th April |