M 0.8 | 8 km | BUTE | View | Fri, 03 Oct 2025 00:53:17 |
M 1.0 | 14 km | IRISH SEA | View | Thu, 02 Oct 2025 07:46:47 |
M 0.7 | 4 km | LLANGYNDIR | View | Tue, 30 Sep 2025 06:23:56 |
M 0.2 | 13 km | ENDMOOR | View | Tue, 30 Sep 2025 03:46:10 |
M 0.4 | 4 km | ARDGARTAN | View | Mon, 29 Sep 2025 16:58:45 |
M 1.4 | 7 km | NEWPORT | View | Wed, 24 Sep 2025 16:04:48 |
M 0.8 | 13 km | KILFINAN | View | Thu, 18 Sep 2025 14:24:18 |
M 0.5 | 9 km | HILTON | View | Wed, 17 Sep 2025 20:40:17 |
M 0.1 | 7 km | CAMBROSE | View | Wed, 17 Sep 2025 01:42:31 |
M 0.7 | 7 km | GLENDARUEL | View | Mon, 15 Sep 2025 22:01:34 |
M 0.5 | 5 km | ACHNASAUL | View | Sat, 13 Sep 2025 04:58:25 |
M 0.8 | 6 km | YSTRADFELLTE | View | Sat, 13 Sep 2025 00:18:49 |
M 0.6 | 7 km | LLANDECWYN | View | Fri, 12 Sep 2025 20:20:48 |
M 1.7 | 3 km | KENTS BANK | View | Wed, 10 Sep 2025 23:09:49 |
M 1.0 | 8 km | ST FILLANS | View | Wed, 10 Sep 2025 19:10:36 |
M 2.9 | 11 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Tue, 09 Sep 2025 18:24:37 |
M 0.7 | 7 km | LOCH HOURN | View | Mon, 08 Sep 2025 20:47:43 |
M 2.6 | 27 km | PONTEFRACT | View | Sun, 07 Sep 2025 08:49:14 |
M 0.7 | 11 km | BRYNCIR | View | Sun, 07 Sep 2025 02:55:21 |
M 1.3 | 16 km | BRISTOL CHANNEL | View | Sat, 06 Sep 2025 05:23:34 |
M 0.4 | 9 km | HALIFAX | View | Sat, 06 Sep 2025 02:53:38 |
M 1.5 | 7 km | IRISH SEA | View | Sun, 31 Aug 2025 17:02:43 |
M 0.6 | 3 km | KENTS BANK | View | Thu, 28 Aug 2025 16:22:17 |
M 0.5 | 3 km | KENTS BANK | View | Thu, 28 Aug 2025 16:20:45 |
M 1.1 | 8 km | PONTYCYMER | View | Thu, 28 Aug 2025 09:47:33 |
M 1.3 | 3 km | INVERVAR | View | Wed, 27 Aug 2025 23:33:24 |
M 1.6 | 8 km | LLWYNDYRYS | View | Tue, 26 Aug 2025 21:24:34 |
M 0.6 | 5 km | INVERINAN | View | Mon, 25 Aug 2025 12:10:15 |
M 1.2 | 10 km | BURNLEY | View | Mon, 25 Aug 2025 00:47:56 |
M 0.2 | 4 km | FIRTH OF LORN | View | Sat, 23 Aug 2025 21:51:18 |
M 1.3 | 5 km | LLANGYNIDR | View | Tue, 19 Aug 2025 21:59:40 |
M 1.3 | 3 km | KENTS BANK | View | Tue, 19 Aug 2025 08:47:10 |
M 0.5 | 11 km | MELLDALLOCH | View | Mon, 18 Aug 2025 18:51:18 |
M 1.1 | 14 km | MELLDALLOCH | View | Mon, 18 Aug 2025 17:27:05 |
M 1.1 | 15 km | MELLDALLOCH | View | Mon, 18 Aug 2025 17:24:50 |
M 2.2 | 17 km | MELLDALLOCH | View | Mon, 18 Aug 2025 17:21:15 |
M 2.1 | 6 km | THORNBOROUGH | View | Mon, 18 Aug 2025 15:05:34 |
M 1.5 | 4 km | JOHNSTONEBRIDGE | View | Mon, 18 Aug 2025 13:11:41 |
M 0.8 | 9 km | HATCHMERE | View | Mon, 18 Aug 2025 08:31:46 |
M 0.6 | 8 km | INVERINAN | View | Sat, 16 Aug 2025 10:29:23 |
M 0.8 | 16 km | CRAIK | View | Sat, 16 Aug 2025 09:07:00 |
M 1.5 | 3 km | ANNAT | View | Fri, 15 Aug 2025 04:35:02 |
M 0.9 | 4 km | ANNAT | View | Fri, 15 Aug 2025 04:34:56 |
M 0.4 | 8 km | EVERTOWN | View | Wed, 13 Aug 2025 00:43:16 |
M 0.6 | 8 km | ARDNO | View | Mon, 11 Aug 2025 18:13:43 |
M 0.5 | 10 km | KILLIN | View | Sun, 10 Aug 2025 08:11:33 |
M 0.6 | 8 km | KILLIN | View | Sun, 10 Aug 2025 06:16:11 |
M 0.6 | 8 km | HEDNESFORD | View | Sun, 10 Aug 2025 03:46:02 |
M 0.9 | 8 km | GLENBARR | View | Fri, 08 Aug 2025 22:10:50 |
M 0.6 | 3 km | INVERINAN | View | Fri, 08 Aug 2025 16:38:03 |
M 1.9 | 3 km | ANNAT | View | Fri, 08 Aug 2025 09:04:05 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |