M 1.5 | 3 km | ST ANN'S | View | Sun, 01 Jun 2025 13:39:47 |
M 0.5 | 3 km | MORECAMBE BAY | View | Sat, 31 May 2025 22:29:23 |
M 1.0 | 8 km | WOMBOURNE | View | Tue, 27 May 2025 16:48:36 |
M 2.2 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Mon, 26 May 2025 06:06:04 |
M 0.8 | 7 km | NORTH CHANNEL | View | Mon, 26 May 2025 03:47:17 |
M 0.8 | 7 km | STRATHCARRON | View | Fri, 23 May 2025 11:28:24 |
M 2.3 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Thu, 22 May 2025 19:59:16 |
M 0.3 | 8 km | KINLOCHLEVEN | View | Thu, 22 May 2025 18:05:21 |
M 1.5 | 7 km | IRISH SEA | View | Thu, 22 May 2025 02:55:05 |
M 0.5 | 2 km | KILCHOAN | View | Sun, 18 May 2025 04:20:53 |
M 2.5 | 5 km | LITTON | View | Fri, 16 May 2025 01:36:25 |
M 1.8 | 9 km | ROWLESTONE | View | Thu, 15 May 2025 11:15:56 |
M 1.2 | 6 km | CARDIFF | View | Tue, 13 May 2025 14:49:16 |
M 0.4 | 8 km | ACHARACLE | View | Mon, 12 May 2025 18:52:01 |
M 1.1 | 9 km | LLANTRITHYD | View | Tue, 06 May 2025 17:43:00 |
M 1.2 | 2 km | NEWBRIDGE | View | Tue, 06 May 2025 12:49:01 |
M 2.2 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sun, 04 May 2025 23:49:24 |
M 0.5 | 5 km | DUNANS | View | Sun, 04 May 2025 21:07:08 |
M 2.3 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sat, 03 May 2025 22:05:02 |
M 1.2 | 7 km | BITTERLEY | View | Fri, 02 May 2025 08:34:28 |
M 0.9 | 15 km | FERNDALE | View | Fri, 02 May 2025 00:57:29 |
M 1.7 | 9 km | NORTHERN NORTH SEA | View | Tue, 29 Apr 2025 14:42:03 |
M 0.9 | 8 km | BAYCLIFF | View | Tue, 29 Apr 2025 04:12:59 |
M 1.7 | 7 km | GLENDARUEL | View | Sun, 27 Apr 2025 07:37:04 |
M 1.2 | 7 km | MALLAIG | View | Tue, 22 Apr 2025 20:24:00 |
M 0.6 | 9 km | CULCHETH | View | Mon, 21 Apr 2025 02:44:43 |
M 0.5 | 7 km | BUTE | View | Sun, 20 Apr 2025 10:02:11 |
M 0.5 | 5 km | BUTE | View | Sun, 20 Apr 2025 08:29:35 |
M 0.4 | 8 km | SEAVILLE | View | Sat, 19 Apr 2025 23:01:16 |
M 0.5 | 11 km | DORRINGTON | View | Fri, 18 Apr 2025 22:04:53 |
M 1.0 | 3 km | BAILRIGG | View | Wed, 16 Apr 2025 02:50:21 |
M 1.3 | 13 km | GREAT HARWOOD | View | Tue, 15 Apr 2025 14:14:48 |
M 1.8 | 10 km | CENTRAL NORTH SEA | View | Sun, 13 Apr 2025 03:39:26 |
M 0.2 | 3 km | ARDENCAPLE | View | Wed, 09 Apr 2025 02:19:10 |
M 1.1 | 8 km | SOUND OF JURA | View | Tue, 08 Apr 2025 20:47:33 |
M 1.5 | 6 km | LLWYNCROES | View | Tue, 08 Apr 2025 15:51:54 |
M 0.8 | 7 km | BALINTYRE | View | Tue, 08 Apr 2025 15:02:25 |
M 0.4 | 7 km | BALINTYRE | View | Tue, 08 Apr 2025 15:01:50 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |