M 1.2 | 7 km | MALLAIG | View | Tue, 22 Apr 2025 20:24:00 |
M 0.5 | 7 km | BUTE | View | Sun, 20 Apr 2025 10:02:11 |
M 0.5 | 5 km | BUTE | View | Sun, 20 Apr 2025 08:29:35 |
M 0.4 | 8 km | SEAVILLE | View | Sat, 19 Apr 2025 23:01:16 |
M 1.0 | 3 km | BAILRIGG | View | Wed, 16 Apr 2025 02:50:21 |
M 0.2 | 3 km | ARDENCAPLE | View | Wed, 09 Apr 2025 02:19:10 |
M 1.1 | 8 km | SOUND OF JURA | View | Tue, 08 Apr 2025 20:47:33 |
M 1.5 | 6 km | LLWYNCROES | View | Tue, 08 Apr 2025 15:51:54 |
M 0.8 | 7 km | BALINTYRE | View | Tue, 08 Apr 2025 15:02:25 |
M 0.4 | 7 km | BALINTYRE | View | Tue, 08 Apr 2025 15:01:50 |
M 1.0 | 2 km | MORECAMBE BAY | View | Mon, 07 Apr 2025 15:34:38 |
M 1.0 | 2 km | BALINTYRE | View | Mon, 07 Apr 2025 11:16:27 |
M 0.6 | 4 km | BALINTYRE | View | Mon, 07 Apr 2025 11:14:51 |
M 1.8 | 3 km | BALINTYRE | View | Mon, 07 Apr 2025 05:58:46 |
M 1.0 | 8 km | ROSHVEN | View | Fri, 04 Apr 2025 19:21:58 |
M 1.7 | 3 km | BALINTYRE | View | Wed, 02 Apr 2025 22:55:49 |
M 1.0 | 6 km | BRYNMAWR | View | Fri, 28 Mar 2025 15:34:03 |
M 1.4 | 3 km | INNERLEITHEN | View | Fri, 28 Mar 2025 07:54:10 |
M 0.8 | 7 km | FOXFIELD | View | Thu, 27 Mar 2025 08:59:50 |
M 0.2 | 7 km | INVERGELDIE | View | Thu, 27 Mar 2025 06:41:50 |
M 0.7 | 3 km | IRISH SEA | View | Wed, 26 Mar 2025 21:37:37 |
M 1.4 | 2 km | CELTIC SEA | View | Wed, 26 Mar 2025 04:19:18 |
M 1.0 | 8 km | ARDNAMURCHAN | View | Mon, 24 Mar 2025 03:47:40 |
M 1.0 | 4 km | NETHERTON | View | Sun, 23 Mar 2025 17:29:21 |
M 1.5 | 16 km | WARRINGTON | View | Tue, 18 Mar 2025 14:04:05 |
M 2.0 | 14 km | KILNSEY | View | Tue, 18 Mar 2025 07:37:49 |
M 1.3 | 4 km | MULL | View | Mon, 17 Mar 2025 19:16:34 |
M 1.9 | 7 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Fri, 14 Mar 2025 02:53:54 |
M 0.5 | 8 km | BUTE | View | Wed, 12 Mar 2025 23:05:45 |
M 1.0 | 3 km | HINDERWELL | View | Mon, 10 Mar 2025 03:50:49 |
M 0.7 | 8 km | JERSEY | View | Sun, 09 Mar 2025 19:54:10 |
M 0.9 | 3 km | IRISH SEA | View | Sat, 01 Mar 2025 11:03:58 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |