M 1.3 | 3 km | KIPPEN | View | Tue, 18 Feb 2025 20:12:13 |
M 1.1 | 3 km | KILMORE | View | Sat, 15 Feb 2025 17:54:03 |
M 1.1 | 11 km | LITTON | View | Sat, 15 Feb 2025 15:58:29 |
M 0.2 | 12 km | LITTON | View | Sat, 15 Feb 2025 15:58:20 |
M 1.1 | 8 km | ISLAY | View | Wed, 12 Feb 2025 03:36:13 |
M 0.9 | 2 km | BOYTON | View | Sun, 09 Feb 2025 16:18:01 |
M 1.5 | 9 km | KNUTSFORD | View | Sun, 09 Feb 2025 14:25:34 |
M 0.7 | 15 km | IRISH SEA | View | Fri, 07 Feb 2025 00:24:11 |
M 2.0 | 3 km | MALVERN | View | Wed, 05 Feb 2025 11:44:31 |
M 0.5 | 3 km | GLENLONAN | View | Wed, 05 Feb 2025 08:27:34 |
M 1.6 | 3 km | GLENLONAN | View | Wed, 05 Feb 2025 08:09:59 |
M 2.2 | 3 km | GLENLONAN | View | Wed, 05 Feb 2025 03:03:22 |
M 3.5 | 8 km | CENTRAL NORTH SEA | View | Mon, 03 Feb 2025 00:05:22 |
M 0.5 | 13 km | BRADLEY | View | Sat, 01 Feb 2025 21:28:27 |
M 0.5 | 9 km | RATLINGHOPE | View | Sat, 01 Feb 2025 13:52:37 |
M 0.8 | 8 km | BYRNESS | View | Thu, 30 Jan 2025 00:47:08 |
M 3.4 | 11 km | CENTRAL NORTH SEA | View | Mon, 27 Jan 2025 05:23:00 |
M 0.5 | 9 km | DALMALLY | View | Sun, 26 Jan 2025 06:13:44 |
M 3.0 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sun, 26 Jan 2025 04:32:28 |
M 2.8 | 31 km | NORTHERN NORTH SEA | View | Wed, 22 Jan 2025 09:12:54 |
M 0.9 | 8 km | TAIN | View | Tue, 21 Jan 2025 16:37:30 |
M 0.4 | 8 km | LLANGURIG | View | Sun, 19 Jan 2025 20:42:45 |
M 1.7 | 8 km | DORRINGTON | View | Tue, 14 Jan 2025 20:58:47 |
M 1.3 | 9 km | IRISH SEA | View | Mon, 13 Jan 2025 20:35:36 |
M 1.9 | 8 km | DORRINGTON | View | Mon, 13 Jan 2025 17:03:15 |
M 1.2 | 3 km | BLAIRLOGIE | View | Fri, 10 Jan 2025 13:13:56 |
M 0.9 | 8 km | HARTSOP | View | Thu, 09 Jan 2025 22:46:39 |
M 1.4 | 3 km | SKELTON | View | Wed, 08 Jan 2025 18:51:13 |
M 1.3 | 3 km | IRISH SEA | View | Wed, 08 Jan 2025 02:48:56 |
M 0.7 | 5 km | ACHNASHELLACH | View | Tue, 07 Jan 2025 20:33:36 |
M 0.2 | 8 km | SANDBANK | View | Mon, 06 Jan 2025 10:39:36 |
M 2.9 | 14 km | KINLOCH | View | Sun, 05 Jan 2025 20:44:07 |
M 1.5 | 4 km | GREATGATE | View | Sat, 04 Jan 2025 14:17:34 |
M 0.2 | 7 km | TINTAGEL | View | Fri, 03 Jan 2025 04:47:20 |
M 0.4 | 6 km | BUTE | View | Thu, 02 Jan 2025 13:36:22 |
M 0.7 | 9 km | MELBOURNE | View | Wed, 01 Jan 2025 15:16:10 |
M 1.8 | 6 km | NEWPORT | View | Sat, 28 Dec 2024 19:53:16 |
M 0.4 | 8 km | BURRY PORT | View | Sat, 28 Dec 2024 12:13:16 |
M 0.5 | 8 km | SUTTON COLDFIELD | View | Sat, 28 Dec 2024 03:57:16 |
M 1.0 | 5 km | CORRIS | View | Thu, 26 Dec 2024 15:33:30 |
M 1.2 | 7 km | BRAMPTON | View | Thu, 26 Dec 2024 13:39:04 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |