M 0.8 | 3 km | LLANDDEWI | View | Sun, 27 Jul 2025 22:36:53 |
M 3.2 | 21 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sun, 27 Jul 2025 20:19:09 |
M 3.2 | 18 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sun, 27 Jul 2025 19:15:37 |
M 1.1 | 4 km | LLANGURIG | View | Fri, 25 Jul 2025 03:15:35 |
M 0.8 | 3 km | ORMIDALE | View | Thu, 24 Jul 2025 00:52:23 |
M 1.3 | 3 km | KILFINAN | View | Thu, 24 Jul 2025 00:43:48 |
M 1.2 | 4 km | CELTIC SEA | View | Wed, 23 Jul 2025 00:56:44 |
M 0.8 | 3 km | ORMIDALE | View | Mon, 21 Jul 2025 23:47:46 |
M 1.1 | 9 km | DORRINGTON | View | Mon, 21 Jul 2025 02:44:58 |
M 1.7 | 8 km | KINLOCH RANNOCH | View | Fri, 18 Jul 2025 06:22:33 |
M 0.2 | 8 km | IRISH SEA | View | Wed, 16 Jul 2025 13:04:17 |
M 1.4 | 4 km | KINLOCHEWE | View | Tue, 15 Jul 2025 18:56:38 |
M 1.3 | 8 km | IREBY | View | Tue, 15 Jul 2025 01:02:21 |
M 0.9 | 3 km | FIRTH OF LORN | View | Sat, 12 Jul 2025 14:32:30 |
M 1.5 | 19 km | CELTIC SEA | View | Tue, 08 Jul 2025 23:21:41 |
M 2.5 | 13 km | KNUCKLAS | View | Wed, 02 Jul 2025 23:42:01 |
M 0.3 | 6 km | CARBETH | View | Mon, 30 Jun 2025 17:20:13 |
M 1.1 | 3 km | CELTIC SEA | View | Sun, 29 Jun 2025 20:20:19 |
M 0.2 | 3 km | KIRKHOPE | View | Fri, 27 Jun 2025 21:34:47 |
M 1.2 | 3 km | JERSEY | View | Fri, 27 Jun 2025 15:12:54 |
M 0.9 | 8 km | LAXTON | View | Tue, 24 Jun 2025 18:48:37 |
M 0.4 | 3 km | IRISH SEA | View | Sat, 21 Jun 2025 03:50:12 |
M 0.9 | 16 km | CREWE | View | Fri, 20 Jun 2025 05:46:09 |
M 0.3 | 5 km | JERSEY | View | Thu, 19 Jun 2025 18:41:03 |
M 2.3 | 8 km | CREWE | View | Tue, 17 Jun 2025 10:25:17 |
M 0.7 | 3 km | KINNELHEAD | View | Tue, 17 Jun 2025 01:09:18 |
M 0.9 | 2 km | COMRIE | View | Mon, 16 Jun 2025 02:51:38 |
M 1.4 | 2 km | COMRIE | View | Mon, 16 Jun 2025 02:18:07 |
M 0.6 | 6 km | INVERLAIR | View | Sat, 14 Jun 2025 08:12:03 |
M 1.1 | 2 km | COMRIE | View | Fri, 13 Jun 2025 03:55:22 |
M 1.3 | 5 km | GREAT ASBY | View | Fri, 13 Jun 2025 00:43:34 |
M 0.3 | 3 km | GLENBRANTER | View | Tue, 10 Jun 2025 23:04:25 |
M 0.5 | 8 km | HUXLEY | View | Sun, 08 Jun 2025 06:00:26 |
M 0.3 | 9 km | GELLILYDAN | View | Sun, 08 Jun 2025 00:16:11 |
M 0.4 | 9 km | IRISH SEA | View | Sat, 07 Jun 2025 19:51:26 |
M 3.0 | 15 km | NORTHERN NORTH SEA | View | Sat, 07 Jun 2025 09:25:04 |
M 0.5 | 3 km | MULL | View | Sat, 07 Jun 2025 00:19:32 |
M 0.5 | 12 km | PENICUIK | View | Sun, 01 Jun 2025 19:18:59 |
M 1.5 | 3 km | ST ANN'S | View | Sun, 01 Jun 2025 13:39:47 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |