M 1.1 | 3 km | CELTIC SEA | View | Sun, 29 Jun 2025 20:20:19 |
M 1.2 | 3 km | JERSEY | View | Fri, 27 Jun 2025 15:12:54 |
M 0.3 | 5 km | JERSEY | View | Thu, 19 Jun 2025 18:41:03 |
M 2.3 | 8 km | CREWE | View | Tue, 17 Jun 2025 10:25:17 |
M 0.7 | 3 km | KINNELHEAD | View | Tue, 17 Jun 2025 01:09:18 |
M 0.9 | 2 km | COMRIE | View | Mon, 16 Jun 2025 02:51:38 |
M 1.4 | 2 km | COMRIE | View | Mon, 16 Jun 2025 02:18:07 |
M 0.6 | 6 km | INVERLAIR | View | Sat, 14 Jun 2025 08:12:03 |
M 1.1 | 2 km | COMRIE | View | Fri, 13 Jun 2025 03:55:22 |
M 1.3 | 5 km | GREAT ASBY | View | Fri, 13 Jun 2025 00:43:34 |
M 0.3 | 9 km | GELLILYDAN | View | Sun, 08 Jun 2025 00:16:11 |
M 0.4 | 9 km | IRISH SEA | View | Sat, 07 Jun 2025 19:51:26 |
M 3.0 | 15 km | NORTHERN NORTH SEA | View | Sat, 07 Jun 2025 09:25:04 |
M 1.5 | 3 km | ST ANN'S | View | Sun, 01 Jun 2025 13:39:47 |
M 0.5 | 3 km | MORECAMBE BAY | View | Sat, 31 May 2025 22:29:23 |
M 1.0 | 8 km | WOMBOURNE | View | Tue, 27 May 2025 16:48:36 |
M 2.2 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Mon, 26 May 2025 06:06:04 |
M 0.8 | 7 km | NORTH CHANNEL | View | Mon, 26 May 2025 03:47:17 |
M 0.8 | 7 km | STRATHCARRON | View | Fri, 23 May 2025 11:28:24 |
M 2.3 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Thu, 22 May 2025 19:59:16 |
M 0.3 | 8 km | KINLOCHLEVEN | View | Thu, 22 May 2025 18:05:21 |
M 1.5 | 7 km | IRISH SEA | View | Thu, 22 May 2025 02:55:05 |
M 0.5 | 2 km | KILCHOAN | View | Sun, 18 May 2025 04:20:53 |
M 2.5 | 5 km | LITTON | View | Fri, 16 May 2025 01:36:25 |
M 1.8 | 9 km | ROWLESTONE | View | Thu, 15 May 2025 11:15:56 |
M 1.2 | 6 km | CARDIFF | View | Tue, 13 May 2025 14:49:16 |
M 0.4 | 8 km | ACHARACLE | View | Mon, 12 May 2025 18:52:01 |
M 1.1 | 9 km | LLANTRITHYD | View | Tue, 06 May 2025 17:43:00 |
M 1.2 | 2 km | NEWBRIDGE | View | Tue, 06 May 2025 12:49:01 |
M 2.2 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sun, 04 May 2025 23:49:24 |
M 0.5 | 5 km | DUNANS | View | Sun, 04 May 2025 21:07:08 |
M 2.3 | 10 km | SOUTHERN NORTH SEA | View | Sat, 03 May 2025 22:05:02 |
M 1.2 | 7 km | BITTERLEY | View | Fri, 02 May 2025 08:34:28 |
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team |