Earthquakes Near Arran

  
  
  
header header header header header header
Magnitude Depth Location Link Date
M 1.0 17 km NEWPORT View Mon, 01 Dec 2025 17:21:38
M 1.0 8 km KILCHOAN View Sun, 30 Nov 2025 23:13:45
M 1.1 8 km LANEAST View Sun, 30 Nov 2025 21:31:11
M 1.3 8 km CRADLEY View Sun, 30 Nov 2025 15:13:08
M 0.5 4 km PUBIL View Sun, 30 Nov 2025 05:05:01
M 0.3 5 km PUBIL View Sat, 29 Nov 2025 17:16:46
M 2.0 3 km PUBIL View Sat, 29 Nov 2025 17:07:20
M 1.5 3 km PUBIL View Sat, 29 Nov 2025 11:32:03
M 3.0 4 km PUBIL View Sat, 29 Nov 2025 10:41:19
M 0.6 4 km FEARNMORE View Sat, 29 Nov 2025 05:07:31
M 0.8 3 km FEARNMORE View Sat, 29 Nov 2025 04:46:46
M 0.5 16 km RIDLEYWOOD View Fri, 28 Nov 2025 22:14:42
M 3.2 26 km NORTHERN NORTH SEA View Mon, 24 Nov 2025 02:29:06
M 0.8 8 km CELTIC SEA View Sat, 22 Nov 2025 17:13:31
M 2.5 5 km PUBIL View Sat, 22 Nov 2025 04:24:41
M 0.1 26 km PUBIL View Fri, 21 Nov 2025 00:34:02
M 0.8 7 km BRANAULT View Wed, 19 Nov 2025 06:16:40
M 1.9 10 km LONGNOR View Wed, 19 Nov 2025 06:06:10
M 1.1 6 km BEOLEY View Tue, 18 Nov 2025 00:56:43
M 0.3 9 km NORTH CHANNEL View Thu, 13 Nov 2025 19:07:00
M 1.4 8 km ENGLISH CHANNEL View Thu, 13 Nov 2025 05:06:18
M 1.0 4 km NABURN View Mon, 10 Nov 2025 00:30:25
M 0.5 12 km STANHOPE View Sat, 08 Nov 2025 15:03:26
M 0.8 13 km STANHOPE View Sat, 08 Nov 2025 12:49:56
M 0.7 11 km STANHOPE View Sat, 08 Nov 2025 12:49:43
M 0.5 4 km MULL View Thu, 06 Nov 2025 03:44:59
M 0.6 7 km KINLOCH HOURN View Wed, 05 Nov 2025 22:32:40
M 0.7 3 km CLADICH View Sun, 02 Nov 2025 13:26:35
M 1.1 3 km CLADICH View Sun, 02 Nov 2025 13:03:56
M 0.4 17 km IRISH SEA View Sun, 02 Nov 2025 07:54:53
M 0.7 3 km MONIAIVE View Sat, 01 Nov 2025 22:38:46
M 0.6 8 km ISLAY View Sat, 01 Nov 2025 20:00:17
M 1.1 14 km BRYNAMMAN View Sat, 01 Nov 2025 13:43:29
M 1.7 10 km CENTRAL NORTH SEA View Sat, 01 Nov 2025 05:21:36
M 0.6 9 km PUBIL View Tue, 28 Oct 2025 20:10:39
M 2.0 36 km NORTH ATLANTIC OCEAN View Tue, 28 Oct 2025 01:22:22
M 1.0 10 km WALCOTT View Tue, 28 Oct 2025 01:11:57
M 0.8 12 km MALHAM View Mon, 27 Oct 2025 06:56:46
M 1.4 6 km LOCH LINNHE View Sun, 26 Oct 2025 09:48:31
M 1.3 3 km PUBIL View Sat, 25 Oct 2025 20:04:20
M 0.4 8 km PUBIL View Sat, 25 Oct 2025 16:58:53
M 1.2 8 km EDGMOND View Sat, 25 Oct 2025 03:51:09
M 0.6 7 km PUBIL View Fri, 24 Oct 2025 00:37:36
M 0.4 8 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 23:47:18
M 1.1 4 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 12:30:04
M 0.3 9 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 10:18:19
M 0.3 8 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 04:36:51
M 1.9 8 km MINARD View Wed, 22 Oct 2025 04:40:44
M 0.6 6 km KILMORE View Tue, 21 Oct 2025 19:28:45
M 0.5 8 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 05:45:26
M 0.7 8 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 05:43:06
M 1.0 4 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 04:47:57
M 0.4 5 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 01:41:24
M 1.3 3 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 01:15:37
M 0.6 5 km MULL View Mon, 20 Oct 2025 23:14:39
M 2.4 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 17:10:50
M 3.7 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 17:06:42
M 0.1 4 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 16:48:35
M 2.7 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 16:29:15
M 1.4 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 14:07:43
M 1.2 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 10:51:04
M 0.9 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:59:11
M 0.3 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:31:48
M 1.1 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:25:35
M 1.2 2 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:42:53
M 1.4 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:31:37
M 1.7 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:27:24
M 3.6 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:25:18
M 0.7 7 km CAMBROSE View Sun, 19 Oct 2025 08:40:58
M 0.7 12 km KINGSLEY View Wed, 15 Oct 2025 22:57:15
M 0.0 10 km RATHDRUM View Sun, 12 Oct 2025 22:29:16
M 1.3 3 km IRISH SEA View Thu, 09 Oct 2025 09:18:48
M 0.6 13 km TRAWDEN View Tue, 07 Oct 2025 21:59:34
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team