Earthquakes Near Arran

  
  
  
header header header header header header
Magnitude Depth Location Link Date
M 0.6 9 km PUBIL View Tue, 28 Oct 2025 20:10:39
M 1.9 20 km NORTH ATLANTIC OCEAN View Tue, 28 Oct 2025 01:22:21
M 1.0 10 km WALCOTT View Tue, 28 Oct 2025 01:11:57
M 0.8 12 km MALHAM View Mon, 27 Oct 2025 06:56:46
M 1.4 6 km LOCH LINNHE View Sun, 26 Oct 2025 09:48:31
M 1.3 3 km PUBIL View Sat, 25 Oct 2025 20:04:20
M 0.4 8 km PUBIL View Sat, 25 Oct 2025 16:58:53
M 1.2 8 km EDGMOND View Sat, 25 Oct 2025 03:51:09
M 0.6 7 km PUBIL View Fri, 24 Oct 2025 00:37:36
M 0.4 8 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 23:47:18
M 1.1 4 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 12:30:04
M 0.3 9 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 10:18:19
M 0.3 8 km PUBIL View Thu, 23 Oct 2025 04:36:51
M 1.9 8 km MINARD View Wed, 22 Oct 2025 04:40:44
M 0.6 6 km KILMORE View Tue, 21 Oct 2025 19:28:45
M 0.5 8 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 05:45:26
M 0.7 8 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 05:43:06
M 1.0 4 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 04:47:57
M 0.4 5 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 01:41:24
M 1.3 3 km PUBIL View Tue, 21 Oct 2025 01:15:37
M 0.6 5 km MULL View Mon, 20 Oct 2025 23:14:39
M 2.4 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 17:10:50
M 3.7 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 17:06:42
M 0.1 4 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 16:48:35
M 2.7 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 16:29:15
M 1.4 3 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 14:07:43
M 1.2 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 10:51:04
M 0.9 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:59:11
M 0.3 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:31:48
M 1.1 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 09:25:35
M 1.2 2 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:42:53
M 1.4 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:31:37
M 1.7 8 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:27:24
M 3.6 5 km PUBIL View Mon, 20 Oct 2025 07:25:18
M 0.7 7 km CAMBROSE View Sun, 19 Oct 2025 08:40:58
M 0.7 12 km KINGSLEY View Wed, 15 Oct 2025 22:57:15
M 0.0 10 km RATHDRUM View Sun, 12 Oct 2025 22:29:16
M 1.3 3 km IRISH SEA View Thu, 09 Oct 2025 09:18:48
M 0.6 13 km TRAWDEN View Tue, 07 Oct 2025 21:59:34
M 1.7 12 km ORMSIDE View Mon, 06 Oct 2025 05:30:36
M 0.8 8 km BUTE View Fri, 03 Oct 2025 00:53:17
M 1.0 14 km IRISH SEA View Thu, 02 Oct 2025 07:46:47
M 0.6 8 km STORRIDGE View Wed, 01 Oct 2025 21:58:09
M 0.7 4 km LLANGYNDIR View Tue, 30 Sep 2025 06:23:56
M 0.2 13 km ENDMOOR View Tue, 30 Sep 2025 03:46:10
M 0.4 4 km ARDGARTAN View Mon, 29 Sep 2025 16:58:45
M 1.4 7 km NEWPORT View Wed, 24 Sep 2025 16:04:48
M 0.8 13 km KILFINAN View Thu, 18 Sep 2025 14:24:18
M 0.5 9 km HILTON View Wed, 17 Sep 2025 20:40:17
M 0.1 7 km CAMBROSE View Wed, 17 Sep 2025 01:42:31
M 0.7 7 km GLENDARUEL View Mon, 15 Sep 2025 22:01:34
M 0.5 5 km ACHNASAUL View Sat, 13 Sep 2025 04:58:25
M 0.8 6 km YSTRADFELLTE View Sat, 13 Sep 2025 00:18:49
M 0.6 7 km LLANDECWYN View Fri, 12 Sep 2025 20:20:48
M 1.7 3 km KENTS BANK View Wed, 10 Sep 2025 23:09:49
M 1.0 8 km ST FILLANS View Wed, 10 Sep 2025 19:10:36
M 2.9 11 km SOUTHERN NORTH SEA View Tue, 09 Sep 2025 18:24:37
M 0.7 7 km LOCH HOURN View Mon, 08 Sep 2025 20:47:43
M 2.6 27 km PONTEFRACT View Sun, 07 Sep 2025 08:49:14
M 0.7 11 km BRYNCIR View Sun, 07 Sep 2025 02:55:21
M 1.3 16 km BRISTOL CHANNEL View Sat, 06 Sep 2025 05:23:34
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team