Earthquakes Near Arran

  
  
  
header header header header header header
Magnitude Depth Location Link Date
M 1.4 3 km INNERLEITHEN View Fri, 28 Mar 2025 07:54:10
M 0.7 3 km IRISH SEA View Wed, 26 Mar 2025 21:37:37
M 1.4 2 km CELTIC SEA View Wed, 26 Mar 2025 04:19:18
M 1.0 8 km ARDNAMURCHAN View Mon, 24 Mar 2025 03:47:40
M 1.0 4 km NETHERTON View Sun, 23 Mar 2025 17:29:21
M 1.5 16 km WARRINGTON View Tue, 18 Mar 2025 14:04:05
M 2.0 14 km KILNSEY View Tue, 18 Mar 2025 07:37:49
M 1.3 4 km MULL View Mon, 17 Mar 2025 19:16:34
M 1.9 7 km SOUTHERN NORTH SEA View Fri, 14 Mar 2025 02:53:54
M 1.0 3 km HINDERWELL View Mon, 10 Mar 2025 03:50:49
M 0.7 8 km JERSEY View Sun, 09 Mar 2025 19:54:10
M 0.9 2 km IRISH SEA View Sat, 01 Mar 2025 11:03:58
M 0.7 5 km KIPPEN View Mon, 24 Feb 2025 16:17:44
M 0.7 5 km KIPPEN View Sun, 23 Feb 2025 16:43:50
M 0.2 5 km KIPPEN View Sun, 23 Feb 2025 16:43:39
M 0.5 5 km KIPPEN View Sat, 22 Feb 2025 04:45:05
M 0.9 8 km RIDLEYWOOD View Sat, 22 Feb 2025 03:13:52
M 1.6 7 km RIDLEYWOOD View Sat, 22 Feb 2025 02:46:30
M 0.9 3 km KIPPEN View Sat, 22 Feb 2025 00:24:19
M 0.4 5 km KIPPEN View Fri, 21 Feb 2025 23:35:01
M 1.2 3 km KIPPEN View Fri, 21 Feb 2025 21:57:18
M 0.5 5 km KIPPEN View Fri, 21 Feb 2025 12:04:06
M 0.3 3 km KIPPEN View Tue, 18 Feb 2025 22:50:44
M 1.3 3 km KIPPEN View Tue, 18 Feb 2025 20:12:13
M 1.1 3 km KILMORE View Sat, 15 Feb 2025 17:54:03
M 1.1 11 km LITTON View Sat, 15 Feb 2025 15:58:29
M 0.2 12 km LITTON View Sat, 15 Feb 2025 15:58:20
M 0.8 22 km LUDLOW View Fri, 14 Feb 2025 20:01:07
M 0.3 13 km MASONGILL View Wed, 12 Feb 2025 14:34:22
M 1.1 8 km ISLAY View Wed, 12 Feb 2025 03:36:13
M 0.9 2 km BOYTON View Sun, 09 Feb 2025 16:18:01
M 1.5 9 km KNUTSFORD View Sun, 09 Feb 2025 14:25:34
M 0.7 15 km IRISH SEA View Fri, 07 Feb 2025 00:24:11
M 2.0 3 km MALVERN View Wed, 05 Feb 2025 11:44:31
M 0.5 3 km GLENLONAN View Wed, 05 Feb 2025 08:27:34
M 1.6 3 km GLENLONAN View Wed, 05 Feb 2025 08:09:59
M 2.2 3 km GLENLONAN View Wed, 05 Feb 2025 03:03:22
M 0.7 4 km IRISH SEA View Tue, 04 Feb 2025 23:29:43
M 3.5 8 km CENTRAL NORTH SEA View Mon, 03 Feb 2025 00:05:22
M 0.5 13 km BRADLEY View Sat, 01 Feb 2025 21:28:27
M 0.5 9 km RATLINGHOPE View Sat, 01 Feb 2025 13:52:37
Recent UK seismic events recorded by the BGS Seismology team